
|
Model
|
Compatible Xerox S1810 toner cartridge |
|
Type
|
Toner cartridge
|
|
Feature
|
Compatible
|
|
Delivery time
|
3-7 Working days
|
|
Supply Ability
|
100000 Piece per month
|
|
Warranty
|
18 months
|
|
Shipping
|
DHL TNT FedEx EMS
|
|
Packaging
|
ASC brand package,Neutral package,Customized package.
|
|
Port
|
TIANJIN,SHANGHAI,HUANGHUA,QINGDAO
|
|
MOQ
|
1PCS
|
|
Quality
Guarantee
|
*We can ensure the quality can meet professional test as Black Test,Gray Test,Blank Test and Word Test.
|
|
*All of our products are 100% pre-tested prior to leaving the factory, Defective rate below 1%.
|
|
|
*We guarantee for 100% replace or refund for any defective prodects
|
Key attributes
| Cartridge’s Status | Full | Page yield | 9000 |
| Type | Toner Cartridge | Place of Origin | Cangzhou, China |
| Model Number | S1810 | Brand Name | ASC |
| Bulk Packaging | Yes | Feature | Compatible |
| For use in | for Xerox DocuCentre S1810 s2010 s2220 s2420 toner cartridge | Quality | Original Quality,100% Tested |
| Color | black | Packing | Neutral Packing |
| Certification | ISO/MSDS/CO/CE/SGS | Shipping | DHL/TNT/Fed/Ex/EMS(Free Shipping in China) |
| Payment Terms | TT ,Westerm Union | Delivery Time | 1-7 Days |
| MOQ | 1 Piece | Single gross weight | 1 kg |

| OEM粉盒型号 | 适用机型 | 灌粉量(g) | 页产量 | 颜色 |
| Xerox S2011 大容 | 200g | 10K | BK | |
| Xerox S2111 标容 | S2110 | 100g | 5K | BK |
| Xerox S2111 大容 | 200g | 10K | BK | |
| Xerox S1080 | DocuCentre 1050,1080,2000,2003,2050 | 250g | 6K | BK |
| Xerox DC2056 | DocuCentre 2056DC/2056CP/2058 | 170g | 9K | BK |
| Xerox DC156 | DocuCentre156/186/256/1055/1085 | 170g | 9K | BK |
| Xerox DC186 | Xerox Document Centre156 186 1055 1085 | 170g | 9K | BK |
| Xerox M118 | WorkCentre M118/118I/Cepycentre C118 | 200g | 11K | BK |
| Xerox M128 | WorkCentre 133/M123/128/PRO 123/128/133 / Cepycentre 133/C123/128 | 500g | 30K | BK |
| Xerox DC286 | DocuCentre 236/286/336 DocuCentre-ll 2005/2055/3005 DocuCentre-III 2007/3007 |
420g | 25K | BK |
| Xerox AP450 | ApeosPort 350I/450I/550I ApeosPort-II 3000/4000/5010 DocuCentre 450I/550I DocuCentre-II 4000/5010 |
420g | 25K | BK |
| Xerox 5225 标容 | WorkCentre 5225/5230/5222 | 350g | 20K | BK |
| Xerox 5225 大容 | WorkCentre 5225/5230/5222 | 500g | 25K | BK |
| Xerox 5330 | WorkCentre 5325/5330/5335 | 420g | 25K | BK |
| Xerox IV4070 | DocuCentre-IV 3070/4070/5070 ApeosPort-IV 3070/4070/5070 |
420g | 25K | BK |
| Xerox V4070 | DocuCentre-V4070/5070 ApeosPort-V4070/5070 |
420g | 25K | BK |
| Xerox IV2060 | Xerox DocuCentre-IV2060/3060/3065 | 420g | 25K | BK |
| Xerox V2060 | DocuCentre V2060/3060/3065 ApeosPort V2060/3060/3065 |
420g | 25K | BK |
| Xerox B7025 标容 | VersaLink B7025/B7030/B7035 | 260g | 15.5K | BK |
| Xerox B7025 大容 | 500g | 30K | BK | |
| Xerox DC4110 | Xerox DocuCentre 900/1100/4110/4112/4127/4590/4595 | 1500g | 65K | BK |
| Xerox D95 | Xerox DC95/110/125/136 | 1500g | 65K | BK |
| Xerox DC7080 | ApeosPort IV6080/IV7080 DocuCentre IV6080/IV7080 |
1500g | 65K | BK |
| ApeosPort 4570 | ApeosPort5570/4570 | 500g | 25K | BK |
| Xerox APC4570 | Xerox ApeosPort Print C4570/5570 | 500g | 30K | K |
| 293g | 18.5K | C | ||
| 293g | 18.5K | M | ||
| 293g | 18.5K | Y | ||
| Xerox Versant 80 | Versant 80/180/280 Press | 600g | 30K | K |
| 600g | 30K | C | ||
| 600g | 30K | M | ||
| 600g | 30K | Y | ||
| Xerox Versant 2100 | Versant 2100/3100 Press | 1000g | 55K | K |
| 1000g | 55K | C | ||
| 1000g | 55K | M | ||
| 1000g | 55K | Y | ||
| Xerox DC240 | DocuColor 240/242/250/252/260 WorkCentre 7655//7665/7675//7755/7765/7775 |
500g | 30K | K |
| 500g | 30K | C | ||
| 500g | 30K | M | ||
| 500g | 30K | Y | ||
| Xerox DCC450 | Xerox Document centre C250/360/450 DocuCentre II C2200/3300/4300/III C4400 ApeosPort IIC2200/3300/4300/III C4400 |
430g | 25K | K |
| 240g | 12K | C | ||
| 240g | 12K | M | ||
| 240g | 12K | Y | ||
| Xerox DCC560 | Color 550/560/570, C60/70 | 600g | 30K | K |
| 600g | 30K | C | ||
| 600g | 30K | M | ||
| 600g | 30K | Y | ||
| Xerox DCC700 | Color C75/J75 Press 700i/700 Digital Color Press | 500g | 26K | K |
| 500g | 26K | C | ||
| 500g | 26K | M | ||
| 500g | 26K | Y | ||
| Xerox DCC800 | Xerox color press 800 800i 1000 1000i | 1000g | 55K | K |
| 1000g | 55K | C | ||
| 1000g | 55K | M | ||
| 1000g | 55K | Y | ||
| Xerox DCC2020 大容 | DocuCentre SC2020 | 200g | 11K | K |
| 200g | 11K | C | ||
| 200g | 11K | M | ||
| 200g | 11K | Y | ||
| Xerox DCC2020 标容 | DocuCentre SC2020 | 160g | 9K | K |
| 130g | 7K | C | ||
| 130g | 7K | M | ||
| 130g | 7K | Y | ||
| Xerox DCC2022 标容 | DocuCentre SC2022 | 160g | 9K | K |
| 130g | 7K | C | ||
| 130g | 7K | M | ||
| 130g | 7K | Y | ||
| Xerox DCC2022 大容 | DocuCentre SC2022 | 200g | 11K | K |
| 200g | 11K | C | ||
| 200g | 11K | M | ||
| 200g | 11K | Y | ||
| Xerox DCC2250 | Docu Print C2250/C2255/C3360 Sambo e-Laser CA3250 | 300g | 15K | K |
| 250g | 12K | C | ||
| 250g | 12K | M | ||
| 250g | 12K | Y | ||
| Xerox IV2260 | DocuCentre-IV C2260/2263/2263L/2265 | 400g | 22K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox V2265 | DocuCentre-V C2263/2265 ApeosPort C2060/C3060/2560 | 400g | 22K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox IV2270 Xerox V3373 | DocuCentre-IV2270/2275/3370/3371/3373/ 3375/4470/4475/5570/5575, ApeosPortC2270/2275/3370/3371/3373/3375/ 4470/4475/5570/5575 V2275/3373/3375/4475/5575/6675/7775 |
400g | 26K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox VI2271 Xerox VII3371 | Fuji Xerox ApeosPort-VI C3370/C3371/C4471/C5571/C6671/7771 DocuCentre-VI C2271/C3370/C3371/C4471 ApeosPort-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 DocuCentre-VII C4473 / C3373 / C3372 / C2273 ApeosPort C3070/3570/4570/5570/6570/7070 |
500g | 30K | K |
| 293g | 18.5K | C | ||
| 293g | 18.5K | M | ||
| 293g | 18.5K | Y | ||
| Xerox DCC3300 | Xerox DocuCentre III C2200/2201/2205/3305/3300 Xerox AP III C2200/2201/3300 WorkCentre 7425/7428/7435 | 400g | 26K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox CM505 | DocuPrint CM505d | 280g | 14K | K |
| 220g | 12K | C | ||
| 220g | 12K | M | ||
| 220g | 12K | Y | ||
| Xerox C5005 | DocuPrint C5005d | 400g | 26K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox DCC7780 | DocuCentre IV-C5580/6680/7780,V-C5580/5585/6680/6685/7780/7785, ApeosPort V-C5580/6680/7780,V-C5580/5585/6680/6685/7780/7785 | 600g | 30K | K |
| 600g | 30K | C | ||
| 600g | 30K | M | ||
| 600g | 30K | Y | ||
| Xerox DCC6550 | Xerox DocuColor-5065/5065II/ 6075II Xerox DocuCenter-C5540i/6550i/7550i Xerox DocuCenter-II C5400/6500/7500 Xerox DocuCenter-III C5500/6500/7600 Xerox AposPort C5540/6550/7550 Xerox ApeosPort-II C5400/6500/7500 Xerox ApeosPort-III C5500/6500/7600 |
500g | 26K | K |
| 500g | 26K | C | ||
| 500g | 26K | M | ||
| 500g | 26K | Y | ||
| Xerox C6700 | Phaser 6700 | 280g | 14K | K |
| 220g | 12K | C | ||
| 220g | 12K | M | ||
| 220g | 12K | Y | ||
| Xerox C7000 标容 | VersaLink C7000DN/C7000N | 100g | 5.5K | K |
| 60g | 3.3K | C | ||
| 60g | 3.3K | M | ||
| 60g | 3.3K | Y | ||
| Xerox C7000 大容 | VersaLink C7000DN/C7000N | 200g | 11K | K |
| 200g | 11K | C | ||
| 200g | 11K | M | ||
| 200g | 11K | Y | ||
| Xerox C7020 标容 | VersaLink C7020/7025/7030 | 280g | 16.1K | K |
| 160g | 9.8K | C | ||
| 160g | 9.8K | M | ||
| 160g | 9.8K | Y | ||
| Xerox C7020K 大容 | VersaLink C7020/7025/7030 | 400g | 24K | K |
| 280g | 14K | C | ||
| 280g | 14K | M | ||
| 280g | 14K | Y | ||
| Xerox C7120 | WorkCentre 7120/7125/7220/7225 | 400g | 22K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox C7328 | CopyCentre C2128/2636/3545WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 WorkCentre Pro C2128/2636/3545 | 430g | 25K | K |
| 240g | 12K | C | ||
| 240g | 12K | M | ||
| 240g | 12K | Y | ||
| Xerox C7500 | Phaser 7500 | 300g | 15K | K |
| 300g | 17.8K | C | ||
| 300g | 17.8K | M | ||
| 300g | 17.8K | Y | ||
| Xerox 7525 | Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556/7825/7830/7835/7845/7855/7970 | 400g | 26K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox 7800 | Xerox Phaser 7800 | 400g | 24K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox C8000 | VersaLink C8000DT/C8000W | 500g | 30K | K |
| 293g | 18.5K | C | ||
| 293g | 18.5K | M | ||
| 293g | 18.5K | Y | ||
| Xerox C8045 | AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 | 400g | 26K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Xerox C8130 | AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 | 500g | 30K | K |
| 293g | 18.5K | C | ||
| 293g | 18.5K | M | ||
| 293g | 18.5K | Y |
1. Incoming Material Quality Control’-Each component requires strict testing to ensure the perfect matching.
2. Production online Quality Control’-Insure each of our product is 100% tested before down of the production line
3. Final Quality Control
4. Outgoing Quality Control’-All products are pre-tested before leaving factory