
|
แบบอย่าง
|
ตลับหมึกโทนเนอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่อง Xerox รุ่น S1810 |
|
พิมพ์
|
ตลับหมึกโทนเนอร์
|
|
คุณสมบัติ
|
เข้ากันได้
|
|
ระยะเวลาจัดส่ง
|
3-7 วันทำการ
|
|
ความสามารถในการจัดหา
|
100,000 ชิ้นต่อเดือน
|
|
การรับประกัน
|
18 เดือน
|
|
การส่งสินค้า
|
ดีแอลเอชแอล ทีเอ็นที เฟดเอ็กซ์ อีเอ็มเอส
|
|
บรรจุภัณฑ์
|
เอเอสซี แพ็คเกจแบรนด์บรรจุภัณฑ์แบบมาตรฐาน, บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง
|
|
ท่าเรือ
|
เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ หวงหัว ชิงเต่า
|
|
MOQ
|
1 ชิ้น
|
|
คุณภาพ
รับประกัน
|
*เรารับประกันได้ว่าคุณภาพจะตรงตามมาตรฐานการทดสอบระดับมืออาชีพ เช่น การทดสอบสีดำ การทดสอบสีเทา การทดสอบแบบว่างเปล่า และการทดสอบคำศัพท์
|
|
*สินค้าทุกชิ้นของเราผ่านการทดสอบก่อนออกจากโรงงาน 100% อัตราสินค้าชำรุดต่ำกว่า 1%
|
|
|
*เรารับประกันเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเต็มจำนวน 100% สำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
|
คุณลักษณะสำคัญ
| สถานะของตลับหมึก | เต็ม | ผลผลิตหน้า | 9000 |
| พิมพ์ | ตลับหมึกโทนเนอร์ | แหล่งกำเนิด | ชางโจว ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | เอส1810 | ชื่อแบรนด์ | เอเอสซี |
| บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก | ใช่ | คุณสมบัติ | เข้ากันได้ |
| สำหรับใช้ใน | สำหรับตลับหมึกพิมพ์ Xerox DocuCentre S1810 s2010 s2220 s2420 | คุณภาพ | คุณภาพของแท้ ผ่านการทดสอบ 100% |
| สี | สีดำ | การบรรจุหีบห่อ | บรรจุภัณฑ์แบบเป็นกลาง |
| การรับรอง | ISO/MSDS/CO/CE/SGS | การส่งสินค้า | DHL/TNT/FedEx/EMS (จัดส่งฟรีในประเทศจีน) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนียน | ระยะเวลาจัดส่ง | 1-7 วัน |
| MOQ | 1 ชิ้น | น้ำหนักรวมครั้งเดียว | 1 กก. |

| กล่องผงแป้งรุ่น OEM | รุ่นที่ใช้งานได้ | ปริมาณผงบรรจุ (กรัม) | การผลิตหน้าเว็บ | สี |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox S2011 ความจุขนาดใหญ่ | 200 กรัม | 10,000 บาท | บีเค | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox S2111 ความจุมาตรฐาน | เอส2110 | 100 กรัม | 5K | บีเค |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox S2111 ความจุขนาดใหญ่ | 200 กรัม | 10,000 บาท | บีเค | |
| ซีร็อกซ์ เอส1080 | โดคูเซ็นเตอร์ 1050, 1080, 2000, 2003, 2050 | 250 กรัม | 6K | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดีซี2056 | ศูนย์เอกสาร 2056DC/2056CP/2058 | 170 กรัม | 9K | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดีซี156 | DocuCentre156/186/256/1055/1085 | 170 กรัม | 9K | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดีซี186 | ศูนย์เอกสารซีร็อกซ์ 156 186 1055 1085 | 170 กรัม | 9K | บีเค |
| ซีร็อกซ์ เอ็ม118 | ศูนย์ปฏิบัติงาน M118/118I/ศูนย์เซปี C118 | 200 กรัม | 11K | บีเค |
| ซีร็อกซ์ เอ็ม128 | WorkCentre 133/M123/128/PRO 123/128/133 / Cepycentre 133/C123/128 | 500 กรัม | 30,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดีซี286 | ศูนย์เอกสาร 236/286/336 DocuCentre-ll 2005/2055/3005 ศูนย์เอกสาร-III 2007/3007 |
420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ เอพี450 | ApeosPort 350I/450I/550I เอพีโอสพอร์ต-ไอแอล 3000/4000/5010 ด็อกเซ็นเตอร์ 450I/550I ศูนย์เอกสาร II 4000/5010 |
420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox รุ่น 5225 ความจุมาตรฐาน | เวิร์กเซ็นเตอร์ 5225/5230/5222 | 350 กรัม | 20,000 บาท | บีเค |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 5225 ความจุสูง | เวิร์กเซ็นเตอร์ 5225/5230/5222 | 500 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ 5330 | ศูนย์ปฏิบัติงาน 5325/5330/5335 | 420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ IV4070 | DocuCentre-IV 3070/4070/5070 ApeosPort-IV 3070/4070/5070 |
420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ วี4070 | ศูนย์เอกสาร-V4070/5070 ApeosPort-V4070/5070 |
420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ IV2060 | ซีร็อกซ์DocuCentre-IV2060/3060/3065 | 420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ วี2060 | ศูนย์เอกสาร V2060/3060/3065 ApeosPort V2060/3060/3065 |
420 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox B7025 ความจุมาตรฐาน | เวอร์ซ่าลิงก์ B7025/B7030/B7035 | 260 กรัม | 15.5K | บีเค |
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox B7025 ความจุขนาดใหญ่ | 500 กรัม | 30,000 บาท | บีเค | |
| ซีร็อกซ์ ดีซี4110 | ซีร็อกซ์ DocuCentre 900/1100/4110/4112/4127/4590/4595 | 1500 กรัม | 65,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดี95 | ซีร็อกซ์ DC95/110/125/136 | 1500 กรัม | 65,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ ดีซี7080 | เอพีโอสพอร์ต IV6080/IV7080 ศูนย์เอกสาร IV6080/IV7080 |
1500 กรัม | 65,000 บาท | บีเค |
| เอพีโอสพอร์ต 4570 | ApeosPort5570/4570 | 500 กรัม | 25,000 บาท | บีเค |
| ซีร็อกซ์ เอพีซี4570 | เครื่องพิมพ์ Xerox ApeosPort Print C4570/5570 | 500 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 293 กรัม | 18.5K | ซี | ||
| 293 กรัม | 18.5K | เอ็ม | ||
| 293 กรัม | 18.5K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ เวอร์แซนต์ 80 | ความลาดชัน 80/180/280 กด | 600 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 600 กรัม | 30,000 บาท | ซี | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | เอ็ม | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ เวอร์แซนต์ 2100 | ความลาดชัน 2100/3100 กด | 1000 กรัม | 55,000 บาท | เค |
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | ซี | ||
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | เอ็ม | ||
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซี240 | DocuColor 240/242/250/252/260 ศูนย์ปฏิบัติงาน 7655//7665/7675//7755/7765/7775 |
500 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 500 กรัม | 30,000 บาท | ซี | ||
| 500 กรัม | 30,000 บาท | เอ็ม | ||
| 500 กรัม | 30,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี450 | เครื่องถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ รุ่น C250/360/450 และ DocuCentre II รุ่น C2200/3300/4300/III รุ่น C4400 ApeosPort IIC2200/3300/4300/III C4400 |
430 กรัม | 25,000 บาท | เค |
| 240 กรัม | 12K | ซี | ||
| 240 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 12K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี560 | สี 550/560/570, C60/70 | 600 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 600 กรัม | 30,000 บาท | ซี | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | เอ็ม | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี700 | เครื่องพิมพ์สี C75/J75 และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลสี 700i/700 | 500 กรัม | 26K | เค |
| 500 กรัม | 26K | ซี | ||
| 500 กรัม | 26K | เอ็ม | ||
| 500 กรัม | 26K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี800 | เครื่องพิมพ์สีซีร็อกซ์ 800 800i 1000 1000i | 1000 กรัม | 55,000 บาท | เค |
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | ซี | ||
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | เอ็ม | ||
| 1000 กรัม | 55,000 บาท | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DCC2020 ความจุขนาดใหญ่ | ศูนย์เอกสาร SC2020 | 200 กรัม | 11K | เค |
| 200 กรัม | 11K | ซี | ||
| 200 กรัม | 11K | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 11K | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DCC2020 ความจุมาตรฐาน | ศูนย์เอกสาร SC2020 | 160 กรัม | 9K | เค |
| 130 กรัม | 7K | ซี | ||
| 130 กรัม | 7K | เอ็ม | ||
| 130 กรัม | 7K | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DCC2022 ความจุมาตรฐาน | ศูนย์เอกสาร SC2022 | 160 กรัม | 9K | เค |
| 130 กรัม | 7K | ซี | ||
| 130 กรัม | 7K | เอ็ม | ||
| 130 กรัม | 7K | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DCC2022 ความจุขนาดใหญ่ | ศูนย์เอกสาร SC2022 | 200 กรัม | 11K | เค |
| 200 กรัม | 11K | ซี | ||
| 200 กรัม | 11K | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 11K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี2250 | เครื่องพิมพ์ Docu Print C2250/C2255/C3360 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Sambo e-Laser CA3250 | 300 กรัม | 15,000 บาท | เค |
| 250 กรัม | 12K | ซี | ||
| 250 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 250 กรัม | 12K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ IV2260 | DocuCentre-IV C2260/2263/2263L/2265 | 400 กรัม | 22K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ V2265 | DocuCentre-V C2263/2265 ApeosPort C2060/C3060/2560 | 400 กรัม | 22K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ IV2270 ซีร็อกซ์ V3373 | DocuCentre-IV2270/2275/3370/3371/3373/ 3375/4470/4475/5570/5575, ApeosPortC2270/2275/3370/3371/3373/3375/ 4470/4475/5570/5575 V2275/3373/3375/4475/5575/6675/7775 |
400 กรัม | 26K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ VI2271 ซีร็อกซ์ VII3371 | Fuji Xerox ApeosPort-VI C3370/C3371/C4471/C5571/C6671/7771 DocuCentre-VI C2271/C3370/C3371/C4471 ApeosPort-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 DocuCentre-VII C4473 / C3373 / C3372 / C2273 ApeosPort C3070/3570/4570/5570/6570/7070 |
500 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 293 กรัม | 18.5K | ซี | ||
| 293 กรัม | 18.5K | เอ็ม | ||
| 293 กรัม | 18.5K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ดีซีซี3300 | เครื่องพิมพ์เอกสาร Xerox DocuCentre III C2200/2201/2205/3305/3300 เครื่องพิมพ์เอกสาร Xerox AP III C2200/2201/3300 เครื่องพิมพ์เอกสาร WorkCentre 7425/7428/7435 | 400 กรัม | 26K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซีเอ็ม505 | DocuPrint CM505d | 280 กรัม | 14K | เค |
| 220 กรัม | 12K | ซี | ||
| 220 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 220 กรัม | 12K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี5005 | DocuPrint C5005d | 400 กรัม | 26K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ DCC7780 | DocuCentre IV-C5580/6680/7780,V-C5580/5585/6680/6685/7780/7785, ApeosPort V-C5580/6680/7780,V-C5580/5585/6680/6685/7780/7785 | 600 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 600 กรัม | 30,000 บาท | ซี | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | เอ็ม | ||
| 600 กรัม | 30,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ DCC6550 | เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DocuColor 5065/5065II/ 6075II เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DocuCenter-C5540i/6550i/7550i ซีร็อกซ์ DocuCenter-II C5400/6500/7500 เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DocuCenter-III C5500/6500/7600 เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox AposPort C5540/6550/7550 เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox ApeosPort-II C5400/6500/7500 เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox ApeosPort-III C5500/6500/7600 |
500 กรัม | 26K | เค |
| 500 กรัม | 26K | ซี | ||
| 500 กรัม | 26K | เอ็ม | ||
| 500 กรัม | 26K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี6700 | เฟเซอร์ 6700 | 280 กรัม | 14K | เค |
| 220 กรัม | 12K | ซี | ||
| 220 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 220 กรัม | 12K | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox C7000 ความจุมาตรฐาน | เวอร์ซาลิงก์ C7000DN/C7000N | 100 กรัม | 5.5K | เค |
| 60 กรัม | 3.3K | ซี | ||
| 60 กรัม | 3.3K | เอ็ม | ||
| 60 กรัม | 3.3K | และ | ||
| เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox C7000 ความจุขนาดใหญ่ | เวอร์ซาลิงก์ C7000DN/C7000N | 200 กรัม | 11K | เค |
| 200 กรัม | 11K | ซี | ||
| 200 กรัม | 11K | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 11K | และ | ||
| Xerox C7020 标容 | เวอร์ซาลิงก์ ซี7020/7025/7030 | 280 กรัม | 16.1K | เค |
| 160 กรัม | 9.8K | ซี | ||
| 160 กรัม | 9.8K | เอ็ม | ||
| 160 กรัม | 9.8K | และ | ||
| Xerox C7020K 大容 | เวอร์ซาลิงก์ ซี7020/7025/7030 | 400 กรัม | 24K | เค |
| 280 กรัม | 14K | ซี | ||
| 280 กรัม | 14K | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 14K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี7120 | เวิร์กเซ็นเตอร์ 7120/7125/7220/7225 | 400 กรัม | 22K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี7328 | เครื่องถ่ายเอกสาร CopyCentre C2128/2636/3545 เครื่อง WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 เครื่อง WorkCentre Pro C2128/2636/3545 | 430 กรัม | 25,000 บาท | เค |
| 240 กรัม | 12K | ซี | ||
| 240 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 12K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี7500 | เฟเซอร์ 7500 | 300 กรัม | 15,000 บาท | เค |
| 300 กรัม | 17.8K | ซี | ||
| 300 กรัม | 17.8K | เอ็ม | ||
| 300 กรัม | 17.8K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ 7525 | เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre รุ่น 7525/7530/7535/7545/7556/7825/7830/7835/7845/7855/7970 | 400 กรัม | 26K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ 7800 | เครื่องถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ เฟเซอร์ 7800 | 400 กรัม | 24K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี8000 | เวอร์ซาลิงก์ C8000DT/C8000W | 500 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 293 กรัม | 18.5K | ซี | ||
| 293 กรัม | 18.5K | เอ็ม | ||
| 293 กรัม | 18.5K | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี8045 | อัลตาลิงก์ C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 | 400 กรัม | 26K | เค |
| 280 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 280 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ซีร็อกซ์ ซี8130 | อัลตาลิงก์ C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 | 500 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 293 กรัม | 18.5K | ซี | ||
| 293 กรัม | 18.5K | เอ็ม | ||
| 293 กรัม | 18.5K | และ |
1. การควบคุมคุณภาพวัสดุขาเข้า - ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราได้รับการทดสอบ 100% ก่อนออกจากสายการผลิต
3. การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย
4. การควบคุมคุณภาพก่อนส่งออก - ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการทดสอบก่อนออกจากโรงงาน