
|
Model
|
AF 6210D/6110D |
|
Type
|
Toner cartridge
|
|
For use in
|
Ricoh Aficio 1060/1075/2051/2060/2075 |
|
Feature
|
Compatible
|
|
Delivery time
|
3-7 Working days
|
|
Supply Ability
|
100000 Piece per month
|
|
Warranty
|
18 months
|
|
Shipping
|
DHL TNT FedEx EMS
|
|
Packaging
|
ASC brand package,Neutral package,Customized package.
|
|
Port
|
TIANJIN,SHANGHAI,HUANGHUA,QINGDAO
|
|
MOQ
|
1PCS
|
|
Quality
Guarantee
|
*We can ensure the quality can meet professional test as Black Test,Gray Test,Blank Test and Word Test.
|
|
*All of our products are 100% pre-tested prior to leaving the factory, Defective rate below 1%.
|
|
|
*We guarantee for 100% replace or refund for any defective prodects
|
Key attributes
| Cartridge’s Status | Full | Page yield | 40000pages |
| Type | Toner Cartridge | Place of Origin | Cangzhou, China |
| Model Number | AF 6210D/6110D | Brand Name | ASC |
| Bulk Packaging | Yes | Feature | Compatible |
| For use in | Ricoh Aficio 1060/1075/2051/2060/2075 | Quality | Original Quality,100% Tested |
| Color | black | Packing | Neutral Packing |
| Certification | ISO/MSDS/CO/CE/SGS | Shipping | DHL/TNT/Fed/Ex/EMS(Free Shipping in China) |
| Payment Terms | TT ,Westerm Union | Delivery Time | 1-7 Days |
| MOQ | 1 Piece | Single gross weight | 1 kg |

| OEM粉盒型号 | 适用机型 | 灌粉量(g) | 页产量 | 颜色 |
| Ricoh MP2501C | Ricoh MP1813/2001/2013/2501/2001/1813L/2001L/2013L/2501L/2001SP | 170g | 6K | BK |
| Ricoh MP2500C | Ricoh MP2500/2500LN | 300g | 6K | BK |
| Ricoh MP2014C 标容 | Ricoh MP2014/2014EN/2014D/2014AD | 160g | 5K | BK |
| Ricoh MP2014C 大容 | 300g | 12K | BK | |
| Ricoh MP4500C | Ricoh MP4500B/5000B/4001/5001/4002/5002 | 600g | 30K | BK |
| 6210D | Ricoh MP5500/6000/6500/7000/7500/8000/6001/7001/8001/9001/9002 | 1000g | 40K | BK |
| MP3554 | Ricoh MP2554SP/3054SP/3554SP | 700g | 24k | BK |
| MP6054 | MP4054SP/6054SP/6054SP | 1042g | 36k | BK |
| Ricoh MP C2550/2551 (小容量) | Ricoh Aficio MP C2010/C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/C2551 Gestetner DS C620/C720/C725 Lanier LD 520C/CL/CSPF、525C/CSPF、620C/625C Savin C9020/C9020L/SPF/C9025SPF/C9120/C9125 |
200g | 10K | K |
| 70g | 3.5K | C | ||
| 70g | 3.5K | M | ||
| 70g | 3.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2550/2551 (大容量) | 200g | 10K | K | |
| 110g | 5.5K | C | ||
| 110g | 5.5K | M | ||
| 110g | 5.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2550/2552 (加大容量) | 200g | 10K | K | |
| 200g | 10K | C | ||
| 200g | 10K | M | ||
| 200g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C300 Ricoh MP C400 | Aficio MP C300/400/401 Gestetner DS C520/C525/C530 Lanier LD130/140 Savin C230/240 |
200g | 10K | K |
| 200g | 10K | C | ||
| 200g | 10K | M | ||
| 200g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C3000 | Ricoh Aficio MP C2000/C2500/C3000 Gestetner DS C520/C525/C530 Lanier LD420C/425C/430C/430CSPF Savin C2020/C2525/C3030 |
400g | 20K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Ricoh MP C3300 | Ricoh Aficio MP C2800/C3300 | 400g | 20K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Ricoh MP C3501 | Ricoh Aficio MP C3001/C3501 Lanier LD630C/ LD635C Savin C9130/C9135 |
400g | 20K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Ricoh MP C4500C | Ricoh Aficio MP C3500/C4500 Gestetner DS C535/C545 Lanier LD 435C/445C Savin C3535/C4540 |
450g | 23K | K |
| 300g | 17K | C | ||
| 300g | 17K | M | ||
| 300g | 17K | Y | ||
| Ricoh MP C5000C | Ricoh Aficio MP C4000/C5000/C5050 Lanier LD 540C/550C Savin C4040/C5050 |
450g | 23K | K |
| 300g | 17K | C | ||
| 300g | 17K | M | ||
| 300g | 17K | Y | ||
| Ricoh MP C5501C | Ricoh Aficio MP C4501/C5501A Lanier LD 645C/655C Savin C9145/C9155 |
450g | 23K | K |
| 300g | 17K | C | ||
| 300g | 17K | M | ||
| 300g | 17K | Y | ||
| Ricoh MP C3502C | Ricoh Aficio MP C3002/C3502 Lanier MP C3002/C3502 Savin MP C3002/C3502 |
490g | 28K | K |
| 320g | 18K | C | ||
| 320g | 18K | M | ||
| 320g | 18K | Y | ||
| Ricoh MP C5502C | Ricoh Aficio MP C4502/C5502A Lanier MP C4502/C5502 Savin MP C4502/C5502 |
500g | 31K | K |
| 360g | 22K | C | ||
| 360g | 22K | M | ||
| 360g | 22K | Y | ||
| Ricoh MP C2503 标容 | Ricoh MP C2003SP/C2011SP/2503SP
Lanier MP C2003SP/2503SP Savin MP C2003SP/2503SP |
150g | 8.5K | K |
| 70g | 3.5K | C | ||
| 70g | 3.5K | M | ||
| 70g | 3.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2503 大容 | Ricoh MP C2003/C2004/C2011/C2503/C2504
Lanier MP C2003/C2504/C2503/C2504 Savin MP C2003/C2504/C2503/C2504 |
280g | 15K | K |
| 200g | 10K | C | ||
| 200g | 10K | M | ||
| 200g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C3503C | Ricoh MP C3003/C3004//C3503/C3504 Lanier MP C3003/C3004/C3503/C3504 Savin MP C3003/C3504/C3503/C3504 |
490g | 29K | K |
| 320g | 18K | C | ||
| 320g | 18K | M | ||
| 320g | 18K | Y | ||
| Ricoh MP C6003C | Ricoh MP C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004
MP C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004 C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004 |
500g | 33K | K |
| 360g | 22K | C | ||
| 360g | 22K | M | ||
| 360g | 22K | Y | ||
| Ricoh MP C305 | Aficio MP C305 Lanier MP C305 Savin MP C305 |
224g | 12K | K |
| 83g | 4K | C | ||
| 83g | 4K | M | ||
| 83g | 4K | Y | ||
| Ricoh MP C306 Ricoh MP C406 | Aficio MP C306/406 Lanier MP C306/406 Savin MP C306/406 |
224g | 12K | K |
| 83g | 4K | C | ||
| 83g | 4K | M | ||
| 83g | 4K | Y | ||
| Ricoh MP C307 Ricoh MP C407 | Ricoh Aficio MP C307
Ricoh Aficio MP C407 |
224g | 12K | K |
| 83g | 4K | C | ||
| 83g | 4K | M | ||
| 83g | 4K | Y | ||
| Ricoh Pro C5100 | Pro C5100/C5110 | 500g | 30K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y | ||
| Ricoh Pro C5200 | Pro C5200/C5210 | 500g | 30K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y | ||
| Ricoh Pro C5300 | Pro C5300/C5310 | 500g | 30K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y | ||
| Ricoh MP C8002 | Ricoh MP C6502/8002
Lanier MP C6502/8002 Savin MP C6502/8002 |
700g | 48K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y | ||
| Ricoh MP C8003 | MP C6503/8003
Lanier MP C6503/8003 Savin MP C6503/8003 |
700g | 48K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y | ||
| Ricoh SP C430 | SP C430/431/440
Lanier LP137/142 Savin CLP37/42 |
350g | 24K | K |
| 300g | 21K | C | ||
| 300g | 21K | M | ||
| 300g | 21K | Y | ||
| Ricoh SP C830 | SPC830/C831DN | 450g | 27K | K |
| 360g | 23.5K | C | ||
| 360g | 23.5K | M | ||
| 360g | 23.5K | Y | ||
| Ricoh SP C840 | SP C840/ 842
Lanier SP C840/ 842 Savin SP C840/ 842 |
500g | 30K | K |
| 400g | 27K | C | ||
| 400g | 27K | M | ||
| 400g | 27K | Y | ||
| Ricoh SP C810 Ricoh SP C820 | SPC810/811 | 350g | 20K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Ricoh SP C820 Ricoh SP C821 | SPC820/821 | 350g | 20K | K |
| 280g | 15K | C | ||
| 280g | 15K | M | ||
| 280g | 15K | Y | ||
| Ricoh IM C300 Ricoh IM C400 | Ricoh IM C300/300F
Ricoh IM C400/IM C400F |
250g | 17K | K |
| 100g | 6K | C | ||
| 100g | 6K | M | ||
| 100g | 6K | Y | ||
| Ricoh IM C2500 | IM C2000/2500
Lanier IM C2000/2500 Savin IM C2000/2500 |
280g | 16.5K | K |
| 200g | 10.5K | C | ||
| 200g | 10.5K | M | ||
| 200g | 10.5K | Y | ||
| Ricoh IM C3500 | IM C3000/3500 Lanier IM C3000/3500 Savin IM C3000/3500 |
490g | 31K | K |
| 340g | 19K | C | ||
| 340g | 19K | M | ||
| 340g | 19K | Y | ||
| Ricoh IM C6000 | IM C4500/6000
Lanier IM C4500/6000 |
500g | 33K | K |
| 400g | 22.5K | C | ||
| 400g | 22.5K | M | ||
| 400g | 22.5K | Y | ||
| Ricoh MC2001 Ricoh MC2000 大容 | Ricoh MC2001
Ricoh MC2000 |
300g | 18K | K |
| 260g | 15K | C | ||
| 260g | 15K | M | ||
| 260g | 15K | Y | ||
| Ricoh MC2001 Ricoh MC2000 标容 | Ricoh MC2001
Ricoh MC2000 |
300g | 18K | K |
| 70g | 2.5K | C | ||
| 70g | 2.5K | M | ||
| 70g | 2.5K | Y | ||
| Ricoh IMC8000 | Ricoh IMC8000/6500 | 700g | 48K | K |
| 500g | 29K | C | ||
| 500g | 29K | M | ||
| 500g | 29K | Y |
1. Incoming Material Quality Control’-Each component requires strict testing to ensure the perfect matching.
2. Production online Quality Control’-Insure each of our product is 100% tested before down of the production line
3. Final Quality Control
4. Outgoing Quality Control’-All products are pre-tested before leaving factory