
|
Modelo
|
MPC3003 C3503 C4503 |
|
Tipo
|
Cartucho de tóner
|
|
Marca compatible
|
Ricoh |
|
Para uso en
|
Ricoh C3003 C3503 C4503 C5503 C6003 C3004 C3504 C4504 C5504 C6004 |
|
Característica
|
Compatible
|
|
El tiempo de entrega
|
De 3 a 7 días laborables
|
|
Capacidad de suministro
|
100.000 piezas al mes
|
|
Garantía
|
18 meses
|
|
Envío
|
DHL TNT FedEx EMS
|
|
Embalaje
|
ASC paquete de marcaPaquete neutro, paquete personalizado.
|
|
Puerto
|
TIANJÍN, SHANGHÁI, HUANGHUA, QINGDAO
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1 unidad
|
|
Calidad
Garantizar
|
*Podemos garantizar que la calidad cumpla con pruebas profesionales como la prueba de negro, la prueba de gris, la prueba de blanco y la prueba de palabras.
|
|
*Todos nuestros productos son sometidos a pruebas exhaustivas al 100% antes de salir de fábrica, con una tasa de defectos inferior al 1%.
|
|
|
*Garantizamos el reemplazo o reembolso del 100% de cualquier producto defectuoso.
|
Atributos clave
| Estado del cartucho | Lleno | De colores | Sí |
| Tipo | Cartucho de tóner | Lugar de origen | Cangzhou, China |
| Número de modelo | MPC6003 | Nombre de la marca | ASC |
| Embalaje a granel | Sí | Característica | Compatible |
| Para uso en | Ricoh C3003 C3503 C4503 C5503 C6003 C3004 C3504 C4504 C5504 C6004 | Calidad | Calidad original, 100% probado. |
| Color | bkcmy | Embalaje | Embalaje neutro |
| Proceso de dar un título | ISO/MSDS/CO/CE/SGS | Envío | DHL/TNT/FedEx/EMS (Envío gratuito en China) |
| Condiciones de pago | TT, Western Union | El tiempo de entrega | 1-7 días |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza | Peso bruto individual | 1 kg |

| Modelo de caja de polvo OEM | Modelos aplicables | Cantidad de polvo para rellenar (g) | Producción de páginas | color |
| Ricoh MP2501C | Ricoh MP1813/2001/2013/2501/2001/1813L/2001L/2013L/2501L/2001SP | 170 g | 6K | BK |
| Ricoh MP2500C | Ricoh MP2500/2500LN | 300 g | 6K | BK |
| Ricoh MP2014C Capacidad estándar | Ricoh MP2014/2014EN/2014D/2014AD | 160 g | 5K | BK |
| Ricoh MP2014C Da Rong | 300 g | 12K | BK | |
| Ricoh MP4500C | Ricoh MP4500B/5000B/4001/5001/4002/5002 | 600 g | 30 mil | BK |
| 6210D | Ricoh MP5500/6000/6500/7000/7500/8000/6001/7001/8001/9001/9002 | 1000 g | 40 mil | BK |
| MP3554 | Ricoh MP2554SP/3054SP/3554SP | 700 g | 24k | BK |
| MP6054 | MP4054SP/6054SP/6054SP | 1042 g | 36k | BK |
| Ricoh MP C2550/2551 (Pequeña capacidad) | Ricoh Aficio MP C2010/C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/C2551 Gestetner DS C620/C720/C725 Lanier LD 520C/CL/CSPF, 525C/CSPF, 620C/625C Savin C9020/C9020L/SPF/C9025SPF/C9120/C9125 |
200 g | 10K | K |
| 70 g | 3.5K | do | ||
| 70 g | 3.5K | METRO | ||
| 70 g | 3.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2550/2551 (Gran capacidad) | 200 g | 10K | K | |
| 110 g | 5.5K | do | ||
| 110 g | 5.5K | METRO | ||
| 110 g | 5.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2550/2552 (Mayor capacidad) | 200 g | 10K | K | |
| 200 g | 10K | do | ||
| 200 g | 10K | METRO | ||
| 200 g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C300 Ricoh MP C400 | Aficio MP C300/400/401 Gestetner DS C520/C525/C530 Lanier LD130/140 Savin C230/240 |
200 g | 10K | K |
| 200 g | 10K | do | ||
| 200 g | 10K | METRO | ||
| 200 g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C3000 | Ricoh Aficio MP C2000/C2500/C3000 Gestetner DS C520/C525/C530 Lanier LD420C/425C/430C/430CSPF Savin C2020/C2525/C3030 |
400 g | 20 mil | K |
| 280 g | 15 mil | do | ||
| 280 g | 15 mil | METRO | ||
| 280 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh MP C3300 | Ricoh Aficio MP C2800/C3300 | 400 g | 20 mil | K |
| 280 g | 15 mil | do | ||
| 280 g | 15 mil | METRO | ||
| 280 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh MP C3501 | Ricoh Aficio MP C3001/C3501 Lanier LD630C/ LD635C Savin C9130/C9135 |
400 g | 20 mil | K |
| 280 g | 15 mil | do | ||
| 280 g | 15 mil | METRO | ||
| 280 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh MP C4500C | Ricoh Aficio MP C3500/C4500 Gestetner DS C535/C545 Lanier LD 435C/445C Savin C3535/C4540 |
450 g | 23K | K |
| 300 g | 17 mil | do | ||
| 300 g | 17 mil | METRO | ||
| 300 g | 17 mil | Y | ||
| Ricoh MP C5000C | Ricoh Aficio MP C4000/C5000/C5050 Lanier LD 540C/550C Savin C4040/C5050 |
450 g | 23K | K |
| 300 g | 17 mil | do | ||
| 300 g | 17 mil | METRO | ||
| 300 g | 17 mil | Y | ||
| Ricoh MP C5501C | Ricoh Aficio MP C4501/C5501A Lanier LD 645C/655C Savin C9145/C9155 |
450 g | 23K | K |
| 300 g | 17 mil | do | ||
| 300 g | 17 mil | METRO | ||
| 300 g | 17 mil | Y | ||
| Ricoh MP C3502C | Ricoh Aficio MP C3002/C3502 Lanier MP C3002/C3502 Savin MP C3002/C3502 |
490 g | 28K | K |
| 320 g | 18K | do | ||
| 320 g | 18K | METRO | ||
| 320 g | 18K | Y | ||
| Ricoh MP C5502C | Ricoh Aficio MP C4502/C5502A Lanier MP C4502/C5502 Savin MP C4502/C5502 |
500 g | 31 mil | K |
| 360 g | 22K | do | ||
| 360 g | 22K | METRO | ||
| 360 g | 22K | Y | ||
| Ricoh MP C2503 Capacidad estándar | Ricoh MP C2003SP/C2011SP/2503SP
Lanier MP C2003SP/2503SP Savin MP C2003SP/2503SP |
150 g | 8.5K | K |
| 70 g | 3.5K | do | ||
| 70 g | 3.5K | METRO | ||
| 70 g | 3.5K | Y | ||
| Ricoh MP C2503 de gran capacidad | Ricoh MP C2003/C2004/C2011/C2503/C2504
Lanier MP C2003/C2504/C2503/C2504 Savin MP C2003/C2504/C2503/C2504 |
280 g | 15 mil | K |
| 200 g | 10K | do | ||
| 200 g | 10K | METRO | ||
| 200 g | 10K | Y | ||
| Ricoh MP C3503C | Ricoh MP C3003/C3004//C3503/C3504 Lanier MP C3003/C3004/C3503/C3504 Savin MP C3003/C3504/C3503/C3504 |
490 g | 29 mil | K |
| 320 g | 18K | do | ||
| 320 g | 18K | METRO | ||
| 320 g | 18K | Y | ||
| Ricoh MP C6003C | Ricoh MP C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004
MP C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004 C4503/C4504/C5503/C5504/C6003/C6004 |
500 g | 33K | K |
| 360 g | 22K | do | ||
| 360 g | 22K | METRO | ||
| 360 g | 22K | Y | ||
| Ricoh MP C305 | Aficio MP C305 Lanier MP C305 Savin MP C305 |
224 g | 12K | K |
| 83 g | 4K | do | ||
| 83 g | 4K | METRO | ||
| 83 g | 4K | Y | ||
| Ricoh MP C306 Ricoh MP C406 | Aficio MP C306/406 Lanier MP C306/406 Savin MP C306/406 |
224 g | 12K | K |
| 83 g | 4K | do | ||
| 83 g | 4K | METRO | ||
| 83 g | 4K | Y | ||
| Ricoh MP C307 Ricoh MP C407 | Ricoh Aficio MP C307
Ricoh Aficio MP C407 |
224 g | 12K | K |
| 83 g | 4K | do | ||
| 83 g | 4K | METRO | ||
| 83 g | 4K | Y | ||
| Ricoh Pro C5100 | Pro C5100/C5110 | 500 g | 30 mil | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y | ||
| Ricoh Pro C5200 | Para C5200/C5210 | 500 g | 30 mil | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y | ||
| Ricoh Pro C5300 | Para C5300/C5310 | 500 g | 30 mil | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y | ||
| Ricoh MP C8002 | Ricoh MP C6502/8002
Lanier MP C6502/8002 Savin MP C6502/8002 |
700 g | 48K | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y | ||
| Ricoh MP C8003 | MP C6503/8003
Lanier MP C6503/8003 Savin MP C6503/8003 |
700 g | 48K | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y | ||
| Ricoh SP C430 | SP C430/431/440
Lanier LP137/142 Savin CLP37/42 |
350 g | 24K | K |
| 300 g | 21 mil | do | ||
| 300 g | 21 mil | METRO | ||
| 300 g | 21 mil | Y | ||
| Ricoh SP C830 | SPC830/C831DN | 450 g | 27K | K |
| 360 g | 23.500 | do | ||
| 360 g | 23.500 | METRO | ||
| 360 g | 23.500 | Y | ||
| Ricoh SP C840 | SP C840/842
Lanier SP C840/842 Savin SP C840/842 |
500 g | 30 mil | K |
| 400 g | 27K | do | ||
| 400 g | 27K | METRO | ||
| 400 g | 27K | Y | ||
| Ricoh SP C810 Ricoh SP C820 | SPC810/811 | 350 g | 20 mil | K |
| 280 g | 15 mil | do | ||
| 280 g | 15 mil | METRO | ||
| 280 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh SP C820 Ricoh SP C821 | SPC820/821 | 350 g | 20 mil | K |
| 280 g | 15 mil | do | ||
| 280 g | 15 mil | METRO | ||
| 280 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh IM C300 Ricoh IM C400 | Ricoh IM C300/300F
Ricoh IM C400/IM C400F |
250 g | 17 mil | K |
| 100 g | 6K | do | ||
| 100 g | 6K | METRO | ||
| 100 g | 6K | Y | ||
| Ricoh IM C2500 | IM C2000/2500
Lanier IM C2000/2500 Savin IM C2000/2500 |
280 g | 16.500 | K |
| 200 g | 10.5K | do | ||
| 200 g | 10.5K | METRO | ||
| 200 g | 10.5K | Y | ||
| Ricoh IM C3500 | IM C3000/3500 Lanier IM C3000/3500 Savin IM C3000/3500 |
490 g | 31 mil | K |
| 340 g | 19 mil | do | ||
| 340 g | 19 mil | METRO | ||
| 340 g | 19 mil | Y | ||
| Ricoh IM C6000 | IM C4500/6000
Lanier IM C4500/6000 |
500 g | 33K | K |
| 400 g | 22.500 | do | ||
| 400 g | 22.500 | METRO | ||
| 400 g | 22.500 | Y | ||
| Ricoh MC2001 Ricoh MC2000 大容 | Ricoh MC2001
Ricoh MC2000 |
300 g | 18K | K |
| 260 g | 15 mil | do | ||
| 260 g | 15 mil | METRO | ||
| 260 g | 15 mil | Y | ||
| Ricoh MC2001 Ricoh MC2000 标容 | Ricoh MC2001
Ricoh MC2000 |
300 g | 18K | K |
| 70 g | 2.5K | do | ||
| 70 g | 2.5K | METRO | ||
| 70 g | 2.5K | Y | ||
| Ricoh IMC8000 | Ricoh IMC8000/6500 | 700 g | 48K | K |
| 500 g | 29 mil | do | ||
| 500 g | 29 mil | METRO | ||
| 500 g | 29 mil | Y |
1. Control de calidad de los materiales entrantes: cada componente requiere pruebas rigurosas para garantizar una combinación perfecta.
2. Control de calidad de producción en línea: Aseguramos que cada uno de nuestros productos sea probado al 100% antes de salir de la línea de producción.
3. Control de calidad final
4. Control de calidad de salida: Todos los productos se someten a pruebas previas antes de salir de fábrica.