
|
แบบอย่าง
|
เคียวเซร่า ทีเค1100 |
|
พิมพ์
|
ตลับหมึกโทนเนอร์
|
|
คุณสมบัติ
|
เข้ากันได้
|
|
ระยะเวลาจัดส่ง
|
3-7 วันทำการ
|
|
ความสามารถในการจัดหา
|
100,000 ชิ้นต่อเดือน
|
|
การรับประกัน
|
18 เดือน
|
|
การส่งสินค้า
|
ดีแอลเอชแอล ทีเอ็นที เฟดเอ็กซ์ อีเอ็มเอส
|
|
บรรจุภัณฑ์
|
เอเอสซี แพ็คเกจแบรนด์บรรจุภัณฑ์แบบมาตรฐาน, บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง
|
|
ท่าเรือ
|
เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ หวงหัว ชิงเต่า
|
|
MOQ
|
1 ชิ้น
|
|
คุณภาพ
รับประกัน
|
*เรารับประกันได้ว่าคุณภาพจะตรงตามมาตรฐานการทดสอบระดับมืออาชีพ เช่น การทดสอบสีดำ การทดสอบสีเทา การทดสอบแบบว่างเปล่า และการทดสอบคำศัพท์
|
|
*สินค้าทุกชิ้นของเราผ่านการทดสอบก่อนออกจากโรงงาน 100% อัตราสินค้าชำรุดต่ำกว่า 1%
|
|
|
*เรารับประกันเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเต็มจำนวน 100% สำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
|
คุณลักษณะสำคัญ
| สถานะของตลับหมึก | เต็ม | ผลผลิตหน้า | 2100 |
| พิมพ์ | ตลับหมึกโทนเนอร์ | แหล่งกำเนิด | ชางโจว ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | ทีเค1100 | ชื่อแบรนด์ | เอเอสซี |
| บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก | ใช่ | คุณสมบัติ | เข้ากันได้ |
| สำหรับใช้ใน | Kyocera FS-1110/FS-1024/1124MFP เป็นต้น | คุณภาพ | คุณภาพของแท้ ผ่านการทดสอบ 100% |
| สี | สีดำ | การบรรจุหีบห่อ | บรรจุภัณฑ์แบบเป็นกลาง |
| การรับรอง | ISO/MSDS/CO/CE/SGS | การส่งสินค้า | DHL/TNT/FedEx/EMS (จัดส่งฟรีในประเทศจีน) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนียน | ระยะเวลาจัดส่ง | 1-7 วัน |
| MOQ | 1 ชิ้น | น้ำหนักรวมครั้งเดียว | 1 กก. |
แนะนำตลับหมึก Kyocera| OEM | สำหรับใช้ใน | น้ำหนักผง (กรัม) | ผลผลิตหน้า | สี |
| ทีเค-428/418 | เคียวเซร่า มิตะ KM-2250/1635 | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-428/418 | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค | |
| ทีเค-438 | เคียวเซร่า มิตะ KM-1648 | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-448 | Kyocera Mita TASKalfa 180/181 | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-458 | เคียวเซร่า KM 220 221 | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-478 | Kyocera Mita FS-6025MFP/6025B/6025/6030MFP/6035MFP/6525/6530 | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-678 | Kyocera Mita 2540/2560/3040/3060 | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-678 | 500 กรัม | 18K | บีเค | |
| ทีเค-1103 | เคียวเซร่า FS-1110 1024 1124 | 70 กรัม | 2.1K | บีเค |
| ทีเค-1003 | Kyocera ECOSYS M1520h FS-1120MF/1020MFP/1120MFP/ FS-1040 | 50 กรัม | 1.2K | บีเค |
| ทีเค-1113 | 80 กรัม | 2.5K | บีเค | |
| ทีเค-1123 | Kyocera ECOSYS M1025d/PN FS-1025MFP/1125MFP / P1025d/FS-1060DN | 80 กรัม | 2.5K | บีเค |
| ทีเค-1133 | Kyocera Mita FS-1030MFP/DP FS-1130MFP ECOSYS M2530dn M2030dn | 90 กรัม | 3K | บีเค |
| ทีเค-1143 | Kyocera Mita FS-1035MFP/1135MFP | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-4105 | เคียวเซร่า TASKalfa 1800/2200/1801/2201 | 400 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-4107 | 400 กรัม | 15,000 บาท | บีเค | |
| ทีเค-4109 | 400 กรัม | 15,000 บาท | บีเค | |
| ทีเค-4108 | Kyocera TASKalfa 1800/1801 | 200 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-4118 | Kyocera TASKalfa 2200/2201 | 400 กรัม | 18K | บีเค |
| ทีเค-4128 | Kyocera TASKalfa 2010 2011 | 200 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-4138 | KyoceraTASKalfa 2210 2211 | 400 กรัม | 18K | บีเค |
| ทีเค-4148 | Kyocera TASKalfa 2020/2021 | 200 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-4158 | Kyocera TASKalfa 2220/2221 | 400 กรัม | 18K | บีเค |
| ทีเค-4168 | Kyocera TASKalfa 2320/2321 | 400 กรัม | 18K | บีเค |
| ทีเค-3103 | Kyocera FS-2100D/2100DN/4100DN/Ecosys M3040DN/M3540DN | 300 กรัม | 12.5K | บีเค |
| ทีเค-163 | เคียวเซร่า P2035 P2035d | 80 กรัม | 2.5K | บีเค |
| ทีเค-173 | Kyocera FS-1320D/DN ECOSYS P2135d/dn | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-133 | Kyocera FS-1028MFP/DP FS-1300D/1028MFP/1128MFP | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-113 | Kyocera FS-1016MFP | 180 กรัม | 6K | บีเค |
| ทีเค-7108 | Kyocera TASKalfa 3010i | 500 กรัม | 20,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6108 | Kyocera Ecosys M4028/M4028IDN | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6118 | เคียวเซร่า M4125idn | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6128 | เคียวเซร่า อีโคซิส M4132idn | 500 กรัม | 20,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6138 | Kyocora TASKalfa 4020i | 1500 กรัม | 60,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6148 | เคียวเซร่า อีโคซิส M4226idn | 450 กรัม | 15,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-6158 | เคียวเซร่า อีโคซิส M4230idn | 500 กรัม | 20,000 บาท | บีเค |
| ทีเค-7118 | เคียวเซร่า ทาสคาลฟา3011i | 600 กรัม | 24K | บีเค |
| ทีเค-7128 | เคียวเซร่า ทาสคาลฟา3212i | 600 กรัม | 24K | บีเค |
| ทีเค-1153 | เคียวเซร่า P2235dn P2235dw M2735dw | 90 กรัม | 3K | บีเค |
| ทีเค-1163 | Kyocera 2040dn P2040dw | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-1173 | เคียวเซร่า M2540DN/M2040DN | 240 กรัม | 7.2K | บีเค |
| ทีเค-1183 | KyoceraM2635dn M2135dn | 90 กรัม | 3K | บีเค |
| ทีเค-898 | Kyocera FS-C8020/C8025/C8520/C8525 | 180 กรัม | 12K | เค |
| 100 กรัม | 6K | ซี | ||
| 100 กรัม | 6K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 6K | และ | ||
| ทีเค-583 | เคียวเซร่า FS-C5150DN เคียวเซร่า อีโคซิส P6021CDN |
80 กรัม | 3.5K | เค |
| 50 กรัม | 2.8K | ซี | ||
| 50 กรัม | 2.8K | เอ็ม | ||
| 50 กรัม | 2.8K | และ | ||
| ทีเค-593 | Kyocera FS-C5250DN/C2126MFP | 120 กรัม | 7K | เค |
| 80 กรัม | 5K | ซี | ||
| 80 กรัม | 5K | เอ็ม | ||
| 80 กรัม | 5K | และ | ||
| ทีเค-5223 | Kyocera ECOSYS-P5021cdn/5021cdw | 25 กรัม | 1.2K | เค |
| 20 กรัม | 1.2K | ซี | ||
| 20 กรัม | 1.2K | เอ็ม | ||
| 20 กรัม | 1.2K | และ | ||
| ทีเค-5233 | 50 กรัม | 2.6K | เค | |
| 30 กรัม | 2.2K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.2K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.2K | และ | ||
| ทีเค-5236 | Kyocera ECOSYS M5020cdw/M5020cdn Kyocera ECOSYS P5520cdw/P5520cdn/P5025CDN/P5525CDN |
50 กรัม | 2.6K | เค |
| 30 กรัม | 2.2K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.2K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.2K | และ | ||
| ทีเค-5253 | Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5021cdn/M5521cdw | 25 กรัม | 1.2K | เค |
| 20 กรัม | 1.2K | ซี | ||
| 20 กรัม | 1.2K | เอ็ม | ||
| 20 กรัม | 1.2K | และ | ||
| ทีเค-5263 | 50 กรัม | 2.6K | เค | |
| 30 กรัม | 2.2K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.2K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.2K | และ | ||
| ทีเค-5323 | เคียวเซร่า อีโคซิส-พี5018ซีดีเอ็น | 25 กรัม | 1.2K | เค |
| 20 กรัม | 1.2K | ซี | ||
| 20 กรัม | 1.2K | เอ็ม | ||
| 20 กรัม | 1.2K | และ | ||
| ทีเค-5333 | 50 กรัม | 2.6K | เค | |
| 30 กรัม | 2.2K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.2K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.2K | และ | ||
| ทีเค-5463 | เคียวเซร่า ECOSYS MA2100cx/MA2100cfxTK5473 | 25 กรัม | 1.25K | เค |
| 20 กรัม | 1.25K | ซี | ||
| 20 กรัม | 1.25K | เอ็ม | ||
| 20 กรัม | 1.25K | และ | ||
| ทีเค-5473 | 50 กรัม | 2.8K | เค | |
| 30 กรัม | 2.4K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.4K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.4K | และ | ||
| ทีเค-5433 | เคียวเซร่า ECOSYS PA2100cx/PA2100cwx | 25 กรัม | 1.25K | เค |
| 20 กรัม | 1.25K | ซี | ||
| 20 กรัม | 1.25K | เอ็ม | ||
| 20 กรัม | 1.25K | และ | ||
| ทีเค-5443 | 50 กรัม | 2.8K | เค | |
| 30 กรัม | 2.4K | ซี | ||
| 30 กรัม | 2.4K | เอ็ม | ||
| 30 กรัม | 2.4K | และ | ||
| ทีเค-5143 | Kyocera ECOSYS P6130cdn/M6030cdn/M6530cdn | 130 กรัม | 7K | เค |
| 80 กรัม | 5K | ซี | ||
| 80 กรัม | 5K | เอ็ม | ||
| 80 กรัม | 5K | และ | ||
| ทีเค-5240 | Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw |
60 กรัม | 4K | เค |
| 40ก | 3K | ซี | ||
| 40ก | 3K | เอ็ม | ||
| 40ก | 3K | และ | ||
| ทีเค-5243 | Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw |
60 กรัม | 4K | เค |
| 40ก | 3K | ซี | ||
| 40ก | 3K | เอ็ม | ||
| 40ก | 3K | และ | ||
| ทีเค-5153 | Kyocera ECOSYS-P6035cdn/M6035cidn/M6535cidn | 180 กรัม | 12K | เค |
| 120 กรัม | 10,000 บาท | ซี | ||
| 120 กรัม | 10,000 บาท | เอ็ม | ||
| 120 กรัม | 10,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-5163 | เคียวเซร่า อีโคซิส P7040cdn | 250 กรัม | 16K | เค |
| 150 กรัม | 12K | ซี | ||
| 150 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 150 กรัม | 12K | และ | ||
| ทีเค-5198 | Kyocera Mita TASKalfa 306 ci | 240 กรัม | 15,000 บาท | เค |
| 110 กรัม | 7K | ซี | ||
| 110 กรัม | 7K | เอ็ม | ||
| 110 กรัม | 7K | และ | ||
| ทีเค-5218 | Kyocera Mita TASKalfa 406 ci | 300 กรัม | 20,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8318 | Kyocora TASKalfa 2550ci | 180 กรัม | 12K | เค |
| 100 กรัม | 6K | ซี | ||
| 100 กรัม | 6K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 6K | และ | ||
| ทีเค-8118 | เคียวโครา อีโคซิส M8124cidn | 180 กรัม | 12K | เค |
| 100 กรัม | 6K | ซี | ||
| 100 กรัม | 6K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 6K | และ | ||
| ทีเค-8108 | เคียวโครา อีโคซิส M8024cidn | 180 กรัม | 12K | เค |
| 100 กรัม | 6K | ซี | ||
| 100 กรัม | 6K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 6K | และ | ||
| ทีเค-8128 | เคียวเซร่า อีโคซิส M8130cidn | 200 กรัม | 16K | เค |
| 100 กรัม | 8K | ซี | ||
| 100 กรัม | 8K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 8K | และ | ||
| ทีเค-8148 | เคียวเซร่า อีโคซิส M8224cidn | 180 กรัม | 12K | เค |
| 100 กรัม | 6K | ซี | ||
| 100 กรัม | 6K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 6K | และ | ||
| ทีเค-8158 | เคียวเซร่า อีโคซิส M8228cidn | 200 กรัม | 16K | เค |
| 100 กรัม | 8K | ซี | ||
| 100 กรัม | 8K | เอ็ม | ||
| 100 กรัม | 8K | และ | ||
| ทีเค-8168 | Kyocera ECOSYS 3060ci | 300 กรัม | 20,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8338 | Kyocera TASKaIfa 3252ci | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8348 | Kyocera TASKaIfa 2552ci | 300 กรัม | 20,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 12K | ซี | ||
| 200 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 12K | และ | ||
| ทีเค-8375 | Kyocera TASKaIfa 3554ci | 400 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8378 | Kyocera TASKaIfa 3554ci | 400 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8328 | Kyocera TASKalfa 2551ci | 300 กรัม | 18K | เค |
| 200 กรัม | 12K | ซี | ||
| 200 กรัม | 12K | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 12K | และ | ||
| ทีเค-8305 | เคียวเซร่า TASKalfa 3050ci/3550ci/3551ci/3051ci | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8306 | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค | |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8307 | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค | |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8308 | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค | |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8309 | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค | |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8505 | Kyocera TASKaIfa 4450ci/4551CI/5550ci/5551ci | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8506 | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค | |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8507 | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค | |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8508 | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค | |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8509 | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค | |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8518 | Kyocera TASKaIfa 6052ci/5052ci | 400 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8528 | Kyocera TASKaIfa 4052ci | 400 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 20,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8368 | Kyocera TASKaIfa 2554ci | 400 กรัม | 25,000 บาท | เค |
| 200 กรัม | 15,000 บาท | ซี | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | เอ็ม | ||
| 200 กรัม | 15,000 บาท | และ | ||
| ทีเค-8803 | Kyocera TASKaIfa P8060cdn | 450 กรัม | 30,000 บาท | เค |
| 240 กรัม | 20,000 บาท | ซี | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | เอ็ม | ||
| 240 กรัม | 20,000 บาท | และ |
1. การควบคุมคุณภาพวัสดุขาเข้า - ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราได้รับการทดสอบ 100% ก่อนออกจากสายการผลิต
3. การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย
4. การควบคุมคุณภาพก่อนส่งออก - ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการทดสอบก่อนออกจากโรงงาน